高派息股股价今日实时行情查询,高派息股股票一览 :
今日高派息概念股股价查询(2019年11月11日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 | ||||
300782 | 卓胜微 | 418.000 | 402.010 | 406.000 | 2019-11-11 13:13:24 | ||||
603788 | 宁波高发 | 15.440 | 15.050 | 15.050 | 2019-11-11 13:13:25 | ||||
603657 | 春光科技 | 24.820 | 24.600 | 24.380 | 2019-11-11 13:13:20 | ||||
603332 | 苏州龙杰 | 27.370 | 27.020 | 26.920 | 2019-11-11 13:13:23 | ||||
603810 | ST丰山 | 35.610 | 35.090 | 35.030 | 2019-11-11 13:13:26 | ||||
002831 | 裕同科技 | 25.190 | 24.900 | 24.900 | 2019-11-11 13:13:27 | ||||
603160 | 汇顶科技 | 204.090 | 201.500 | 201.800 | 2019-11-11 13:13:26 | ||||
603877 | 太平鸟 | 15.220 | 15.050 | 15.060 | 2019-11-11 13:13:25 | ||||
603517 | 绝味食品 | 44.990 | 44.680 | 44.570 | 2019-11-11 13:13:26 | ||||
600779 | 水井坊 | 57.110 | 56.950 | 56.780 | 2019-11-11 13:13:26 | ||||
603730 | 岱美股份 | 27.510 | 27.190 | 27.360 | 2019-11-11 13:13:23 | ||||
603737 | 三棵树 | 77.730 | 77.350 | 77.350 | 2019-11-11 13:13:26 | ||||
603701 | 德宏股份 | 11.310 | 11.200 | 11.260 | 2019-11-11 13:13:23 | ||||
600009 | 上海机场 | 78.150 | 77.670 | 77.870 | 2019-11-11 13:13:27 | ||||
600177 | 雅戈尔 | 6.900 | 6.860 | 6.880 | 2019-11-11 13:13:25 | ||||
002690 | 美亚光电 | 36.900 | 36.230 | 36.800 | 2019-11-11 13:13:21 | ||||
603288 | 海天味业 | 114.090 | 113.540 | 113.810 | 2019-11-11 13:13:26 | ||||
002601 | 龙蟒佰利 | 12.450 | 12.400 | 12.420 | 2019-11-11 13:13:27 | ||||
603816 | 顾家家居 | 38.080 | 37.970 | 38.000 | 2019-11-11 13:13:17 | ||||
002843 | 泰嘉股份 | 8.720 | 8.660 | 8.710 | 2019-11-11 13:13:27 | ||||
603180 | 金牌厨柜 | 63.980 | 64.000 | 63.910 | 2019-11-11 13:13:23 | ||||
002818 | 富森美 | 12.360 | 12.440 | 12.350 | 2019-11-11 13:13:27 | ||||
002415 | 海康威视 | 34.420 | 34.250 | 34.400 | 2019-11-11 13:13:27 | ||||
300747 | 锐科激光 | 95.520 | 95.680 | 95.500 | 2019-11-11 13:13:27 | ||||
002117 | 东港股份 | 12.880 | 12.750 | 12.880 | 2019-11-11 13:13:27 | ||||
603198 | 迎驾贡酒 | 22.170 | 22.090 | 22.180 | 2019-11-11 13:13:27 | ||||
600900 | 长江电力 | 17.990 | 17.950 | 18.000 | 2019-11-11 13:13:27 | ||||
600754 | 锦江酒店 | 23.530 | 23.630 | 23.560 | 2019-11-11 13:13:26 | ||||
600519 | 贵州茅台 | 1201.400 | 1201.500 | 1205.000 | 2019-11-11 13:13:25 | ||||
300763 | 锦浪科技 | 37.000 | 36.780 | 37.120 | 2019-11-11 13:12:42 | ||||
603368 | 柳药股份 | 35.940 | 36.060 | 36.070 | 2019-11-11 13:13:26 | ||||
603337 | 杰克股份 | 20.200 | 20.400 | 20.280 | 2019-11-11 13:13:26 | ||||
002088 | 鲁阳节能 | 10.060 | 10.160 | 10.100 | 2019-11-11 13:13:15 | ||||
002242 | 九阳股份 | 24.460 | 24.270 | 24.560 | 2019-11-11 13:13:24 | ||||
600036 | 招商银行 | 37.570 | 37.530 | 37.750 | 2019-11-11 13:13:26 | ||||
603228 | 景旺电子 | 46.080 | 45.840 | 46.310 | 2019-11-11 13:13:23 | ||||
601601 | 中国太保 | 36.610 | 36.360 | 36.810 | 2019-11-11 13:13:27 | ||||
603868 | 飞科电器 | 36.050 | 36.180 | 36.250 | 2019-11-11 13:13:26 | ||||
002674 | 兴业科技 | 11.750 | 11.640 | 11.820 | 2019-11-11 13:13:18 | ||||
600436 | 片仔癀 | 110.370 | 111.000 | 111.070 | 2019-11-11 13:13:25 | ||||
601799 | 星宇股份 | 86.980 | 88.190 | 87.540 | 2019-11-11 13:13:27 | ||||
603587 | 地素时尚 | 24.350 | 24.100 | 24.510 | 2019-11-11 13:13:27 | ||||
601166 | 兴业银行 | 19.750 | 19.700 | 19.880 | 2019-11-11 13:13:27 | ||||
603658 | 安图生物 | 106.590 | 106.810 | 107.300 | 2019-11-11 13:13:27 | ||||
002737 | 葵花药业 | 14.720 | 14.670 | 14.820 | 2019-11-11 13:13:27 | ||||
300628 | 亿联网络 | 70.200 | 70.000 | 70.680 | 2019-11-11 13:13:27 | ||||
002032 | 苏 泊 尔 | 79.200 | 79.500 | 79.750 | 2019-11-11 13:13:27 | ||||
603883 | 老百姓 | 71.480 | 71.640 | 72.000 | 2019-11-11 13:13:26 | ||||
603444 | 吉比特 | 260.100 | 261.780 | 262.000 | 2019-11-11 13:13:26 | ||||
601566 | 九牧王 | 10.880 | 10.900 | 10.960 | 2019-11-11 13:13:23 | ||||
002867 | 周大生 | 17.390 | 17.520 | 17.520 | 2019-11-11 13:13:27 | ||||
600309 | 万华化学 | 46.110 | 46.400 | 46.460 | 2019-11-11 13:13:27 | ||||
600809 | 山西汾酒 | 90.070 | 91.660 | 90.770 | 2019-11-11 13:13:27 | ||||
601318 | 中国平安 | 88.470 | 88.500 | 89.170 | 2019-11-11 13:13:25 | ||||
603233 | 大参林 | 52.370 | 52.480 | 52.790 | 2019-11-11 13:13:27 | ||||
600104 | 上汽集团 | 23.560 | 23.600 | 23.750 | 2019-11-11 13:13:27 | ||||
002938 | 鹏鼎控股 | 48.040 | 48.010 | 48.450 | 2019-11-11 13:13:27 | ||||
600132 | 重庆啤酒 | 45.400 | 46.000 | 45.790 | 2019-11-11 13:13:25 | ||||
000661 | 长春高新 | 472.360 | 473.700 | 476.420 | 2019-11-11 13:13:27 | ||||
001979 | 招商蛇口 | 18.550 | 18.610 | 18.710 | 2019-11-11 13:13:27 | ||||
600897 | 厦门空港 | 20.860 | 21.020 | 21.040 | 2019-11-11 13:13:27 | ||||
600486 | 扬农化工 | 55.360 | 56.010 | 55.840 | 2019-11-11 13:13:27 | ||||
300653 | 正海生物 | 77.040 | 77.480 | 77.720 | 2019-11-11 13:13:24 | ||||
000726 | 鲁 泰A | 8.860 | 8.940 | 8.940 | 2019-11-11 13:13:18 | ||||
600066 | 宇通客车 | 14.380 | 14.470 | 14.510 | 2019-11-11 13:13:27 | ||||
000568 | 泸州老窖 | 84.840 | 85.000 | 85.620 | 2019-11-11 13:13:27 | ||||
601877 | 正泰电器 | 23.670 | 23.850 | 23.890 | 2019-11-11 13:13:27 | ||||
600612 | 老凤祥 | 48.940 | 48.810 | 49.400 | 2019-11-11 13:13:27 | ||||
002841 | 视源股份 | 85.310 | 85.580 | 86.120 | 2019-11-11 13:13:27 | ||||
000429 | 粤高速A | 7.980 | 8.070 | 8.060 | 2019-11-11 13:13:27 | ||||
000538 | 云南白药 | 88.710 | 89.130 | 89.600 | 2019-11-11 13:13:27 | ||||
002001 | 新 和 成 | 20.930 | 21.080 | 21.150 | 2019-11-11 13:13:27 | ||||
601515 | 东风股份 | 6.600 | 6.680 | 6.670 | 2019-11-11 13:13:19 | ||||
002803 | 吉宏股份 | 22.080 | 22.290 | 22.320 | 2019-11-11 13:13:24 | ||||
600585 | 海螺水泥 | 43.210 | 43.500 | 43.680 | 2019-11-11 13:13:26 | ||||
002536 | 飞龙股份 | 4.480 | 4.550 | 4.530 | 2019-11-11 13:13:21 | ||||
603968 | 醋化股份 | 14.680 | 14.840 | 14.850 | 2019-11-11 13:13:03 | ||||
000002 | 万 科A | 26.430 | 26.580 | 26.740 | 2019-11-11 13:13:27 | ||||
000513 | 丽珠集团 | 31.040 | 31.090 | 31.410 | 2019-11-11 13:13:27 | ||||
603590 | 康辰药业 | 34.260 | 34.660 | 34.670 | 2019-11-11 13:13:19 | ||||
002925 | 盈趣科技 | 37.930 | 38.350 | 38.390 | 2019-11-11 13:13:15 | ||||
603167 | 渤海轮渡 | 9.000 | 9.090 | 9.110 | 2019-11-11 13:13:25 | ||||
603708 | 家家悦 | 25.320 | 25.780 | 25.640 | 2019-11-11 13:13:26 | ||||
603726 | 朗迪集团 | 11.040 | 11.120 | 11.180 | 2019-11-11 13:13:13 | ||||
603267 | 鸿远电子 | 46.890 | 47.050 | 47.490 | 2019-11-11 13:13:25 | ||||
002916 | 深南电路 | 153.910 | 153.000 | 155.880 | 2019-11-11 13:13:27 | ||||
603866 | 桃李面包 | 42.750 | 43.590 | 43.300 | 2019-11-11 13:13:25 | ||||
002626 | 金达威 | 19.110 | 19.440 | 19.370 | 2019-11-11 13:13:27 | ||||
000869 | 张 裕A | 28.420 | 28.800 | 28.810 | 2019-11-11 13:13:24 | ||||
000858 | 五 粮 液 | 132.750 | 134.000 | 134.590 | 2019-11-11 13:13:27 | ||||
300567 | 精测电子 | 35.980 | 36.210 | 36.480 | 2019-11-11 13:13:27 | ||||
300417 | 南华仪器 | 44.510 | 45.090 | 45.130 | 2019-11-11 13:13:24 | ||||
600660 | 福耀玻璃 | 22.400 | 22.710 | 22.720 | 2019-11-11 13:13:27 | ||||
603259 | 药明康德 | 93.360 | 94.440 | 94.700 | 2019-11-11 13:13:27 | ||||
601098 | 中南传媒 | 11.650 | 11.840 | 11.820 | 2019-11-11 13:13:24 | ||||
600548 | 深高速 | 10.750 | 10.850 | 10.910 | 2019-11-11 13:13:23 | ||||
603699 | 纽威股份 | 13.270 | 13.380 | 13.470 | 2019-11-11 13:13:27 | ||||
000036 | 华联控股 | 3.900 | 3.970 | 3.960 | 2019-11-11 13:13:21 | ||||
603611 | 诺力股份 | 17.530 | 17.790 | 17.800 | 2019-11-11 13:13:23 | ||||
603700 | 宁波水表 | 23.160 | 23.640 | 23.520 | 2019-11-11 13:13:25 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注南方财富网热点概念股频道。
新疆建设兵团股有哪些?2019年11月11日新疆建设兵团股价格查询
量子通信股有哪些?今日量子通信股股价多少?(2019/11/11)
2019年11月11日雄安基建股价格是多少?雄安基建股一览表
*ST安凯所属概念股是哪些?*ST安凯所属概念股一览表
哪些概念股包含东方通?东方通所属概念股查询
一汽轿车股票分析:一汽轿车所属概念板块查询
超级高铁股有哪些?超级高铁股实时行情(2019年11月11日)
2019年11月11日水泥股价格是多少?水泥股一览表
远达环保属于什么概念板块?远达环保今日股价查询(2019/11/11)
希努尔所属概念股查询_希努尔股价实时行情(2019年11月11日)