南方财富网为您提供举牌股有哪些?举牌股今日股价查询:
今日举牌概念股股价查询(2019年11月11日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 | ||||
300189 | 神农科技 | 3.920 | 3.740 | 3.700 | 2019-11-11 10:46:48 | ||||
600385 | *ST金泰 | 7.560 | 7.420 | 7.210 | 2019-11-11 10:46:52 | ||||
300247 | 融捷健康 | 2.860 | 2.780 | 2.770 | 2019-11-11 10:46:54 | ||||
002761 | 多喜爱 | 9.220 | 8.960 | 8.960 | 2019-11-11 10:46:54 | ||||
000796 | 凯撒旅游 | 7.510 | 7.570 | 7.300 | 2019-11-11 10:46:54 | ||||
300400 | 劲拓股份 | 12.460 | 12.150 | 12.140 | 2019-11-11 10:46:42 | ||||
300472 | 新元科技 | 13.180 | 12.990 | 12.910 | 2019-11-11 10:46:45 | ||||
002591 | 恒大高新 | 9.480 | 9.200 | 9.310 | 2019-11-11 10:46:54 | ||||
300096 | 易联众 | 9.950 | 9.640 | 9.790 | 2019-11-11 10:46:54 | ||||
600601 | 方正科技 | 3.300 | 3.250 | 3.250 | 2019-11-11 10:46:53 | ||||
600101 | 明星电力 | 6.650 | 6.550 | 6.550 | 2019-11-11 10:46:55 | ||||
002058 | 威 尔 泰 | 17.850 | 17.890 | 17.640 | 2019-11-11 10:46:42 | ||||
300438 | 鹏辉能源 | 22.630 | 22.190 | 22.400 | 2019-11-11 10:46:54 | ||||
000793 | 华闻集团 | 3.010 | 2.990 | 2.980 | 2019-11-11 10:46:54 | ||||
002278 | 神开股份 | 6.060 | 5.900 | 6.000 | 2019-11-11 10:46:54 | ||||
002028 | 思源电气 | 13.020 | 12.880 | 12.950 | 2019-11-11 10:46:54 | ||||
600886 | 国投电力 | 8.690 | 8.650 | 8.650 | 2019-11-11 10:46:53 | ||||
000520 | 长航凤凰 | 4.120 | 4.100 | 4.110 | 2019-11-11 10:46:54 | ||||
603321 | 梅轮电梯 | 8.130 | 8.190 | 8.120 | 2019-11-11 10:46:53 | ||||
002369 | 卓翼科技 | 8.540 | 8.390 | 8.530 | 2019-11-11 10:46:54 | ||||
600319 | ST亚星 | 4.050 | 4.060 | 4.050 | 2019-11-11 10:46:47 | ||||
600725 | ST云维 | 2.820 | 2.810 | 2.820 | 2019-11-11 10:46:26 | ||||
600966 | 博汇纸业 | 4.870 | 4.840 | 4.870 | 2019-11-11 10:46:53 | ||||
000759 | 中百集团 | 7.290 | 7.290 | 7.290 | 2019-11-11 10:46:45 | ||||
000995 | *ST皇台 | 0.000 | 0.000 | 7.470 | 2019-11-11 15:00:03 | ||||
002443 | 金洲管道 | 6.710 | 6.710 | 6.710 | 2019-11-11 10:46:51 | ||||
600661 | 昂立教育 | 18.500 | 18.680 | 18.510 | 2019-11-11 10:46:35 | ||||
600872 | 中炬高新 | 45.580 | 45.630 | 45.610 | 2019-11-11 10:46:55 | ||||
002438 | 江苏神通 | 8.860 | 8.840 | 8.870 | 2019-11-11 10:46:48 | ||||
002691 | 冀凯股份 | 6.080 | 6.090 | 6.090 | 2019-11-11 10:46:45 | ||||
002072 | *ST凯瑞 | 4.370 | 4.380 | 4.380 | 2019-11-11 10:46:27 | ||||
300161 | 华中数控 | 14.130 | 14.010 | 14.170 | 2019-11-11 10:46:45 | ||||
600036 | 招商银行 | 37.610 | 37.530 | 37.750 | 2019-11-11 10:46:55 | ||||
300525 | 博思软件 | 35.870 | 35.200 | 36.010 | 2019-11-11 10:46:54 | ||||
000166 | 申万宏源 | 4.800 | 4.780 | 4.820 | 2019-11-11 10:46:54 | ||||
002621 | 美吉姆 | 11.810 | 11.750 | 11.860 | 2019-11-11 10:46:33 | ||||
002085 | 万丰奥威 | 7.060 | 7.080 | 7.090 | 2019-11-11 10:46:54 | ||||
600234 | *ST山水 | 8.860 | 8.810 | 8.900 | 2019-11-11 10:46:30 | ||||
000571 | *ST大洲 | 2.160 | 2.150 | 2.170 | 2019-11-11 10:46:42 | ||||
600697 | 欧亚集团 | 16.920 | 17.010 | 17.000 | 2019-11-11 10:46:55 | ||||
600275 | ST昌鱼 | 1.990 | 2.000 | 2.000 | 2019-11-11 10:46:54 | ||||
002289 | *ST宇顺 | 6.600 | 6.740 | 6.640 | 2019-11-11 10:46:30 | ||||
000729 | 燕京啤酒 | 6.260 | 6.300 | 6.300 | 2019-11-11 10:46:54 | ||||
600016 | 民生银行 | 6.160 | 6.190 | 6.200 | 2019-11-11 10:46:55 | ||||
002605 | 姚记科技 | 13.860 | 13.940 | 13.950 | 2019-11-11 10:46:48 | ||||
000597 | 东北制药 | 7.450 | 7.510 | 7.500 | 2019-11-11 10:46:51 | ||||
000045 | 深纺织A | 7.360 | 7.460 | 7.410 | 2019-11-11 10:46:51 | ||||
600083 | 博信股份 | 20.460 | 20.630 | 20.600 | 2019-11-11 10:46:52 | ||||
300241 | 瑞丰光电 | 5.590 | 5.660 | 5.630 | 2019-11-11 10:46:54 | ||||
300056 | 三维丝 | 6.560 | 6.480 | 6.610 | 2019-11-11 10:46:06 | ||||
600887 | 伊利股份 | 29.240 | 29.230 | 29.470 | 2019-11-11 10:46:55 | ||||
600694 | 大商股份 | 26.240 | 26.310 | 26.470 | 2019-11-11 10:46:52 | ||||
600085 | 同仁堂 | 27.100 | 27.200 | 27.340 | 2019-11-11 10:46:50 | ||||
600868 | 梅雁吉祥 | 3.370 | 3.390 | 3.400 | 2019-11-11 10:46:55 | ||||
000959 | 首钢股份 | 3.360 | 3.370 | 3.390 | 2019-11-11 10:46:45 | ||||
000417 | 合肥百货 | 4.390 | 4.430 | 4.430 | 2019-11-11 10:46:39 | ||||
000783 | 长江证券 | 6.570 | 6.630 | 6.630 | 2019-11-11 10:46:54 | ||||
002711 | *ST欧浦 | 1.060 | 1.060 | 1.070 | 2019-11-11 10:46:42 | ||||
601229 | 上海银行 | 9.300 | 9.350 | 9.390 | 2019-11-11 10:46:54 | ||||
601336 | 新华保险 | 48.400 | 48.510 | 48.880 | 2019-11-11 10:46:54 | ||||
002339 | 积成电子 | 6.050 | 6.080 | 6.110 | 2019-11-11 10:46:51 | ||||
600683 | 京投发展 | 3.980 | 3.960 | 4.020 | 2019-11-11 10:46:55 | ||||
000573 | 粤宏远A | 2.980 | 3.010 | 3.010 | 2019-11-11 10:46:51 | ||||
002122 | *ST天马 | 1.950 | 1.970 | 1.970 | 2019-11-11 10:46:12 | ||||
603718 | 海利生物 | 12.300 | 12.360 | 12.430 | 2019-11-11 10:46:55 | ||||
002564 | 天沃科技 | 4.660 | 4.710 | 4.710 | 2019-11-11 10:46:51 | ||||
300415 | 伊之密 | 7.390 | 7.420 | 7.470 | 2019-11-11 10:46:54 | ||||
000422 | ST宜化 | 2.690 | 2.720 | 2.720 | 2019-11-11 10:46:54 | ||||
601012 | 隆基股份 | 22.300 | 22.330 | 22.550 | 2019-11-11 10:46:55 | ||||
600593 | 大连圣亚 | 40.830 | 41.310 | 41.290 | 2019-11-11 10:46:55 | ||||
600628 | 新世界 | 8.820 | 8.890 | 8.920 | 2019-11-11 10:46:55 | ||||
600094 | 大名城 | 6.820 | 6.900 | 6.900 | 2019-11-11 10:46:55 | ||||
000007 | 全新好 | 8.840 | 8.950 | 8.950 | 2019-11-11 10:46:51 | ||||
601169 | 北京银行 | 5.570 | 5.630 | 5.640 | 2019-11-11 10:46:55 | ||||
002313 | 日海智能 | 18.280 | 18.480 | 18.510 | 2019-11-11 10:46:39 | ||||
600499 | 科达洁能 | 3.950 | 3.980 | 4.000 | 2019-11-11 10:46:55 | ||||
002365 | 永安药业 | 8.620 | 8.710 | 8.730 | 2019-11-11 10:46:54 | ||||
300158 | 振东制药 | 4.700 | 4.760 | 4.760 | 2019-11-11 10:46:54 | ||||
600000 | 浦发银行 | 12.410 | 12.480 | 12.570 | 2019-11-11 10:46:54 | ||||
600764 | 中国海防 | 27.150 | 27.410 | 27.500 | 2019-11-11 10:46:35 | ||||
002296 | 辉煌科技 | 6.980 | 7.050 | 7.070 | 2019-11-11 10:46:54 | ||||
002398 | 垒知集团 | 5.390 | 5.430 | 5.460 | 2019-11-11 10:46:51 | ||||
000510 | 新金路 | 3.810 | 3.860 | 3.860 | 2019-11-11 10:46:54 | ||||
600851 | 海欣股份 | 7.410 | 7.510 | 7.510 | 2019-11-11 10:46:55 | ||||
000880 | 潍柴重机 | 7.370 | 7.470 | 7.470 | 2019-11-11 10:46:42 | ||||
000002 | 万 科A | 26.380 | 26.580 | 26.740 | 2019-11-11 10:46:54 | ||||
002628 | 成都路桥 | 4.390 | 4.430 | 4.450 | 2019-11-11 10:46:51 | ||||
600149 | ST坊展 | 5.110 | 5.150 | 5.180 | 2019-11-11 10:46:55 | ||||
600173 | 卧龙地产 | 5.050 | 5.090 | 5.120 | 2019-11-11 10:46:53 | ||||
300055 | 万邦达 | 6.410 | 6.480 | 6.500 | 2019-11-11 10:46:54 | ||||
002374 | 丽鹏股份 | 2.810 | 2.850 | 2.850 | 2019-11-11 10:46:54 | ||||
600682 | 南京新百 | 10.120 | 10.200 | 10.270 | 2019-11-11 10:46:54 | ||||
002427 | *ST尤夫 | 10.060 | 10.250 | 10.210 | 2019-11-11 10:46:39 | ||||
600619 | 海立股份 | 7.960 | 8.080 | 8.080 | 2019-11-11 10:46:44 | ||||
000037 | 深南电A | 13.010 | 13.270 | 13.210 | 2019-11-11 10:46:48 | ||||
300320 | 海达股份 | 4.510 | 4.570 | 4.580 | 2019-11-11 10:46:51 | ||||
601668 | 中国建筑 | 5.080 | 5.140 | 5.160 | 2019-11-11 10:46:55 | ||||
600882 | 妙可蓝多 | 13.770 | 13.870 | 13.990 | 2019-11-11 10:46:54 | ||||
600761 | 安徽合力 | 9.240 | 9.330 | 9.390 | 2019-11-11 10:46:55 | ||||
600847 | 万里股份 | 10.350 | 10.370 | 10.520 | 2019-11-11 10:46:48 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
新疆建设兵团股有哪些?2019年11月11日新疆建设兵团股价格查询
量子通信股有哪些?今日量子通信股股价多少?(2019/11/11)
2019年11月11日雄安基建股价格是多少?雄安基建股一览表
*ST安凯所属概念股是哪些?*ST安凯所属概念股一览表
哪些概念股包含东方通?东方通所属概念股查询
一汽轿车股票分析:一汽轿车所属概念板块查询
超级高铁股有哪些?超级高铁股实时行情(2019年11月11日)
2019年11月11日水泥股价格是多少?水泥股一览表
远达环保属于什么概念板块?远达环保今日股价查询(2019/11/11)
希努尔所属概念股查询_希努尔股价实时行情(2019年11月11日)