南方财富网为您提供无人驾驶股有哪些?无人驾驶股今日股价查询:
今日无人驾驶概念股股价查询(2019年11月07日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 数据来源时间 | ||||
603197 | 保隆科技 | 28.900 | 2.180 | 8.159% | 2019-11-07 14:18:44 | ||||
002446 | 盛路通信 | 9.940 | 0.630 | 6.767% | 2019-11-07 14:18:48 | ||||
601689 | 拓普集团 | 13.000 | 0.490 | 3.917% | 2019-11-07 14:18:47 | ||||
600718 | 东软集团 | 11.460 | 0.400 | 3.617% | 2019-11-07 14:18:46 | ||||
000800 | 一汽轿车 | 8.960 | 0.270 | 3.107% | 2019-11-07 14:18:48 | ||||
002813 | 路畅科技 | 24.300 | 0.620 | 2.618% | 2019-11-07 14:18:45 | ||||
600081 | 东风科技 | 10.920 | 0.260 | 2.439% | 2019-11-07 14:18:47 | ||||
300590 | 移为通信 | 32.980 | 0.760 | 2.359% | 2019-11-07 14:18:48 | ||||
600699 | 均胜电子 | 15.420 | 0.320 | 2.119% | 2019-11-07 14:18:47 | ||||
002373 | 千方科技 | 18.000 | 0.320 | 1.810% | 2019-11-07 14:18:48 | ||||
601777 | 力帆股份 | 2.840 | 0.050 | 1.792% | 2019-11-07 14:18:46 | ||||
600741 | 华域汽车 | 25.210 | 0.430 | 1.735% | 2019-11-07 14:18:47 | ||||
300456 | 耐威科技 | 14.220 | 0.240 | 1.717% | 2019-11-07 14:18:48 | ||||
300020 | 银江股份 | 9.070 | 0.150 | 1.682% | 2019-11-07 14:18:48 | ||||
300053 | 欧比特 | 10.450 | 0.170 | 1.654% | 2019-11-07 14:18:48 | ||||
000957 | 中通客车 | 6.370 | 0.100 | 1.595% | 2019-11-07 14:18:48 | ||||
300270 | 中威电子 | 9.570 | 0.150 | 1.592% | 2019-11-07 14:18:48 | ||||
600198 | 大唐电信 | 9.310 | 0.140 | 1.527% | 2019-11-07 14:18:47 | ||||
600066 | 宇通客车 | 14.680 | 0.220 | 1.521% | 2019-11-07 14:18:47 | ||||
000625 | 长安汽车 | 7.580 | 0.110 | 1.473% | 2019-11-07 14:18:48 | ||||
002055 | 得润电子 | 10.050 | 0.140 | 1.413% | 2019-11-07 14:18:48 | ||||
002590 | 万安科技 | 6.710 | 0.090 | 1.360% | 2019-11-07 14:18:45 | ||||
002703 | 浙江世宝 | 4.590 | 0.050 | 1.101% | 2019-11-07 14:18:48 | ||||
002594 | 比亚迪 | 44.780 | 0.470 | 1.061% | 2019-11-07 14:18:42 | ||||
000909 | 数源科技 | 7.690 | 0.080 | 1.051% | 2019-11-07 14:18:48 | ||||
300342 | 天银机电 | 9.120 | 0.090 | 0.997% | 2019-11-07 14:18:48 | ||||
002488 | 金固股份 | 8.180 | 0.080 | 0.988% | 2019-11-07 14:18:48 | ||||
300496 | 中科创达 | 42.880 | 0.400 | 0.942% | 2019-11-07 14:18:48 | ||||
002355 | 兴民智通 | 6.510 | 0.060 | 0.930% | 2019-11-07 14:18:48 | ||||
600006 | 东风汽车 | 4.450 | 0.040 | 0.907% | 2019-11-07 14:18:46 | ||||
300011 | 鼎汉技术 | 5.770 | 0.050 | 0.874% | 2019-11-07 14:18:48 | ||||
002405 | 四维图新 | 14.620 | 0.120 | 0.828% | 2019-11-07 14:18:48 | ||||
300136 | 信维通信 | 41.120 | 0.320 | 0.784% | 2019-11-07 14:18:48 | ||||
002463 | 沪电股份 | 22.170 | 0.170 | 0.773% | 2019-11-07 14:18:48 | ||||
000980 | 众泰汽车 | 2.800 | 0.020 | 0.719% | 2019-11-07 14:18:48 | ||||
600104 | 上汽集团 | 23.890 | 0.170 | 0.717% | 2019-11-07 14:18:47 | ||||
601238 | 广汽集团 | 11.580 | 0.080 | 0.696% | 2019-11-07 14:18:47 | ||||
000868 | *ST安凯 | 4.670 | 0.030 | 0.647% | 2019-11-07 14:18:45 | ||||
300458 | 全志科技 | 24.970 | 0.160 | 0.645% | 2019-11-07 14:18:48 | ||||
300024 | 机器人 | 14.130 | 0.090 | 0.641% | 2019-11-07 14:18:48 | ||||
000887 | 中鼎股份 | 8.080 | 0.050 | 0.623% | 2019-11-07 14:18:42 | ||||
300075 | 数字政通 | 11.940 | 0.070 | 0.590% | 2019-11-07 14:18:48 | ||||
002906 | 华阳集团 | 10.520 | 0.060 | 0.574% | 2019-11-07 14:18:48 | ||||
300100 | 双林股份 | 5.920 | 0.030 | 0.509% | 2019-11-07 14:18:33 | ||||
002766 | *ST索菱 | 2.100 | 0.010 | 0.478% | 2019-11-07 14:18:00 | ||||
603023 | 威帝股份 | 4.220 | 0.020 | 0.476% | 2019-11-07 14:18:40 | ||||
002937 | 兴瑞科技 | 15.230 | 0.070 | 0.462% | 2019-11-07 14:18:48 | ||||
300177 | 中海达 | 8.970 | 0.040 | 0.448% | 2019-11-07 14:18:48 | ||||
603528 | 多伦科技 | 6.740 | 0.030 | 0.447% | 2019-11-07 14:18:41 | ||||
002230 | 科大讯飞 | 33.560 | 0.130 | 0.389% | 2019-11-07 14:18:48 | ||||
688009 | 中国通号 | 7.570 | 0.020 | 0.265% | 2019-11-07 14:18:44 | ||||
002456 | 欧菲光 | 12.390 | 0.030 | 0.243% | 2019-11-07 14:18:48 | ||||
002284 | 亚太股份 | 4.660 | 0.010 | 0.215% | 2019-11-07 14:18:33 | ||||
600074 | *ST保千 | 1.040 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-07 09:00:00 | ||||
600166 | 福田汽车 | 2.020 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-07 14:18:46 | ||||
000572 | *ST 海马 | 1.740 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-07 14:18:42 | ||||
000700 | 模塑科技 | 3.800 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-07 14:18:48 | ||||
002232 | 启明信息 | 8.680 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-07 14:18:48 | ||||
002448 | 中原内配 | 5.200 | 0.000 | 0.000% | 2019-11-07 14:18:48 | ||||
002920 | 德赛西威 | 25.810 | -0.020 | -0.077% | 2019-11-07 14:18:48 | ||||
603728 | 鸣志电器 | 11.450 | -0.010 | -0.087% | 2019-11-07 14:18:47 | ||||
600686 | 金龙汽车 | 7.130 | -0.010 | -0.140% | 2019-11-07 14:18:47 | ||||
002413 | 雷科防务 | 5.370 | -0.010 | -0.186% | 2019-11-07 14:18:48 | ||||
600418 | 江淮汽车 | 4.990 | -0.010 | -0.200% | 2019-11-07 14:18:47 | ||||
002151 | 北斗星通 | 21.840 | -0.060 | -0.274% | 2019-11-07 14:18:39 | ||||
000901 | 航天科技 | 11.050 | -0.050 | -0.450% | 2019-11-07 14:18:48 | ||||
000925 | 众合科技 | 6.500 | -0.030 | -0.459% | 2019-11-07 14:18:42 | ||||
002444 | 巨星科技 | 10.420 | -0.060 | -0.573% | 2019-11-07 14:18:48 | ||||
002008 | 大族激光 | 37.170 | -0.260 | -0.695% | 2019-11-07 14:18:48 | ||||
601799 | 星宇股份 | 85.810 | -0.670 | -0.775% | 2019-11-07 14:18:47 | ||||
002625 | 光启技术 | 11.290 | -0.090 | -0.791% | 2019-11-07 14:18:48 | ||||
002383 | 合众思壮 | 10.770 | -0.100 | -0.920% | 2019-11-07 14:18:48 | ||||
601127 | 小康股份 | 12.560 | -0.140 | -1.102% | 2019-11-07 14:18:44 | ||||
002829 | 星网宇达 | 20.470 | -0.230 | -1.111% | 2019-11-07 14:18:36 | ||||
300209 | 天泽信息 | 15.000 | -0.200 | -1.316% | 2019-11-07 14:18:48 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
威创股份是哪些概念板块?2019年11月07日威创股份股价查询
意华股份股票分析:意华股份所属概念板块查询
东方航空所属概念股查询_东方航空股价实时行情(2019年11月07日)
神州数码所属概念股查询_神州数码股价实时行情(2019年11月07日)
机器视觉股有哪些?今日机器视觉股股价多少?(2019/11/07)
氟化工股有哪些?氟化工股实时行情(2019年11月07日)
哪些概念股包含纳思达?纳思达所属概念股查询
医用耗材股有哪些?2019年11月07日医用耗材股价格查询
金宇车城是哪些概念板块?2019年11月07日金宇车城股价查询
沥青股有哪些?今日沥青股股价多少?(2019/11/07)