2019新能源车股都有哪些?南方财富网为您提供新能源车股一览:
新能源车概念股 | |
代码 | 名称 |
000687 | 华讯方舟 |
000413 | 东旭光电 |
603982 | 泉峰汽车 |
600213 | 亚星客车 |
603305 | 旭升股份 |
601777 | 力帆股份 |
000723 | 美锦能源 |
600580 | 卧龙电驱 |
000625 | 长安汽车 |
000980 | 众泰汽车 |
002121 | 科陆电子 |
603677 | 奇精机械 |
002434 | 万里扬 |
000550 | 江铃汽车 |
000927 | 一汽夏利 |
000957 | 中通客车 |
600081 | 东风科技 |
600066 | 宇通客车 |
002662 | 京威股份 |
000800 | 一汽轿车 |
603786 | 科博达 |
002765 | 蓝黛传动 |
300207 | 欣旺达 |
600006 | 东风汽车 |
603009 | 北特科技 |
600237 | 铜峰电子 |
002284 | 亚太股份 |
600733 | 北汽蓝谷 |
002594 | 比亚迪 |
300585 | 奥联电子 |
300258 | 精锻科技 |
300623 | 捷捷微电 |
300304 | 云意电气 |
002010 | 传化智联 |
002553 | 南方轴承 |
300062 | 中能电气 |
300351 | 永贵电器 |
002610 | 爱康科技 |
002922 | 伊戈尔 |
300745 | 欣锐科技 |
000887 | 中鼎股份 |
600104 | 上汽集团 |
002529 | 海源复材 |
603358 | 华达科技 |
002050 | 三花智控 |
600805 | 悦达投资 |
600166 | 福田汽车 |
600522 | 中天科技 |
600406 | 国电南瑞 |
002635 | 安洁科技 |
002782 | 可立克 |
603926 | 铁流股份 |
000009 | 中国宝安 |
600686 | 金龙汽车 |
002249 | 大洋电机 |
600105 | 永鼎股份 |
000559 | 万向钱潮 |
600478 | 科力远 |
002182 | 云海金属 |
002819 | 东方中科 |
603776 | 永安行 |
000030 | 富奥股份 |
603809 | 豪能股份 |
002824 | 和胜股份 |
603111 | 康尼机电 |
000572 | *ST 海马 |
300644 | 南京聚隆 |
300124 | 汇川技术 |
601311 | 骆驼股份 |
601633 | 长城汽车 |
300750 | 宁德时代 |
600335 | 国机汽车 |
300484 | 蓝海华腾 |
300100 | 双林股份 |
002540 | 亚太科技 |
002171 | 楚江新材 |
002623 | 亚玛顿 |
601238 | 广汽集团 |
002484 | 江海股份 |
000868 | *ST安凯 |
300048 | 合康新能 |
300115 | 长盈精密 |
600084 | *ST中葡 |
300382 | 斯莱克 |
603158 | 腾龙股份 |
000651 | 格力电器 |
002806 | 华锋股份 |
600418 | 江淮汽车 |
002851 | 麦格米特 |
002580 | 圣阳股份 |
002965 | 祥鑫科技 |
300680 | 隆盛科技 |
002823 | 凯中精密 |
603897 | 长城科技 |
600303 | 曙光股份 |
600841 | 上柴股份 |
603331 | 百达精工 |
002236 | 大华股份 |
002407 | 多氟多 |
002611 | 东方精工 |
更多热点概念股资讯每日更新,请关注南方财富网热点概念股频道。
威创股份是哪些概念板块?2019年11月07日威创股份股价查询
意华股份股票分析:意华股份所属概念板块查询
东方航空所属概念股查询_东方航空股价实时行情(2019年11月07日)
神州数码所属概念股查询_神州数码股价实时行情(2019年11月07日)
机器视觉股有哪些?今日机器视觉股股价多少?(2019/11/07)
氟化工股有哪些?氟化工股实时行情(2019年11月07日)
哪些概念股包含纳思达?纳思达所属概念股查询
医用耗材股有哪些?2019年11月07日医用耗材股价格查询
金宇车城是哪些概念板块?2019年11月07日金宇车城股价查询
沥青股有哪些?今日沥青股股价多少?(2019/11/07)