以下是南方财富网为您提供的次新股股查询:
次新股概念股 | |
代码 | 名称 |
300799 | 左江科技 |
603121 | 华培动力 |
300797 | 钢研纳克 |
300775 | 三角防务 |
300767 | 震安科技 |
300793 | 佳禾智能 |
603530 | 神马电力 |
300750 | 宁德时代 |
601698 | 中国卫通 |
002938 | 鹏鼎控股 |
002965 | 祥鑫科技 |
603927 | 中科软 |
603260 | 合盛硅业 |
601606 | 长城军工 |
300772 | 运达股份 |
603115 | 海星股份 |
300787 | 海能实业 |
300777 | 中简科技 |
300747 | 锐科激光 |
300790 | 宇瞳光学 |
603587 | 地素时尚 |
603192 | 汇得科技 |
603982 | 泉峰汽车 |
603185 | 上机数控 |
300746 | 汉嘉设计 |
603332 | 苏州龙杰 |
300753 | 爱朋医疗 |
300742 | 越博动力 |
002935 | 天奥电子 |
603583 | 捷昌驱动 |
002942 | 新农股份 |
002962 | 五方光电 |
603650 | 彤程新材 |
603863 | 松炀资源 |
300759 | 康龙化成 |
002933 | 新兴装备 |
300779 | 惠城环保 |
603256 | 宏和科技 |
603236 | 移远通信 |
603297 | 永新光学 |
603351 | 威尔药业 |
300765 | 新诺威 |
300751 | 迈为股份 |
601330 | 绿色动力 |
603217 | 元利科技 |
300694 | 蠡湖股份 |
603655 | 朗博科技 |
002963 | 豪尔赛 |
300745 | 欣锐科技 |
603956 | 威派格 |
300757 | 罗博特科 |
300756 | 中山金马 |
603662 | 柯力传感 |
300769 | 德方纳米 |
300768 | 迪普科技 |
601577 | 长沙银行 |
601865 | 福莱特 |
002953 | 日丰股份 |
603267 | 鸿远电子 |
002947 | 恒铭达 |
300749 | 顶固集创 |
300762 | 上海瀚讯 |
601615 | 明阳智能 |
603657 | 春光科技 |
603697 | 有友食品 |
002960 | 青鸟消防 |
002922 | 伊戈尔 |
002941 | 新疆交建 |
601298 | 青岛港 |
002951 | 金时科技 |
603693 | 江苏新能 |
600989 | 宝丰能源 |
300770 | 新媒股份 |
002937 | 兴瑞科技 |
603379 | 三美股份 |
002932 | 明德生物 |
002958 | 青农商行 |
603590 | 康辰药业 |
002936 | 郑州银行 |
603013 | 亚普股份 |
300763 | 锦浪科技 |
002940 | 昂利康 |
603867 | 新化股份 |
002956 | 西麦食品 |
601975 | 招商南油 |
603992 | 松霖科技 |
601066 | 中信建投 |
601319 | 中国人保 |
603259 | 药明康德 |
603687 | 大胜达 |
603790 | 雅运股份 |
300594 | 朗进科技 |
600928 | 西安银行 |
603915 | 国茂股份 |
002946 | 新乳业 |
603681 | 永冠新材 |
300752 | 隆利科技 |
300766 | 每日互动 |
601598 | 中国外运 |
300771 | 智莱科技 |
内容仅供参考,不具备市场交易依据。
勤上股份是哪些概念板块?2019年11月06日勤上股份股价查询
路畅科技所属概念股查询_路畅科技股价实时行情(2019年11月06日)
2019年11月06日山西国资股今日股价实时行情一览表
恒天海龙属于什么概念股?恒天海龙属于哪些概念板块?
蓝思科技所属概念股是哪些?蓝思科技所属概念股一览表
广联达所属概念股是哪些?广联达所属概念股一览表
细胞治疗股有哪些?细胞治疗股今日价格一览表(2019/11/06)
贵州国资股有哪些?今日贵州国资股股价多少?(2019/11/06)
*ST东南所属概念股查询_*ST东南股价实时行情(2019年11月06日)
2019年11月06日职业教育股今日股价实时行情一览表