【中小创股票有哪些】72亿主力资金近三日大量撤出中小创
来源:证券时报
2018/03/05 16:46

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近三日上证指数下跌0.08%,A股成交金额较前三日下降8.68%,中小创个股主力近三日资金净流量共为-72.41亿元,其中主力资金净流入前列的个股是华宝股份(52.93 -3.48%,诊股)、泰永长征(37.71 +10.01%,诊股)、紫光国芯(47.40 +8.12%,诊股),分别净流入3.59亿元、2.86亿元、2.07亿元;净流出最多的个股为大华股份(28.63 +1.02%,诊股)、新和成(37.65 +1.02%,诊股)、赣锋锂业(72.37 +1.79%,诊股),分别净流出4.21亿元、3.20亿元、3.19亿元。(数据宝)

  净流入主力资金最多的中小创个股

证券代码 证券简称 涨幅(%) 相对大盘

  涨幅(%)

主力资金

 

(亿元)
300741 华宝股份 -4.77 -4.69 3.59
002927 泰永长征 33.11 33.19 2.86
002049 紫光国芯 11.27 11.34 2.07
002547 春兴精工 -4.72 -4.64 1.37
300740 御家汇 8.49 8.57 1.10
002210 飞马国际 -1.33 -1.25 1.10
002916 深南电路 9.62 9.70 1.04
002439 启明星辰 4.12 4.20 0.94
300287 飞利信 5.34 5.42 0.91
300624 万兴科技 33.09 33.17 0.90
300367 东方网力 14.63 14.71 0.90
300244 迪安诊断 14.19 14.26 0.86
002371 北方华创 8.49 8.57 0.86
300316 晶盛机电 7.28 7.36 0.83
002640 跨境通 -1.39 -1.31 0.83

  净流出主力资金最多的中小创个股

证券代码 证券简称 涨幅(%) 相对大盘

  涨幅(%)

主力资金

 

(亿元)
002236 大华股份 -0.93 -0.86 -4.21
002001 新和成 -0.21 -0.14 -3.20
002460 赣锋锂业 -0.01 0.06 -3.19
002466 天齐锂业 0.21 0.29 -3.12
300353 东土科技 22.85 22.93 -2.79
002508 老板电器 -4.06 -3.98 -2.39
002456 欧菲科技 -2.73 -2.66 -2.38
002018 华信国际 -8.91 -8.83 -2.31
002440 闰土股份 -2.34 -2.27 -2.00
300110 华仁药业 -1.09 -1.01 -1.93
002129 中环股份 -0.88 -0.80 -1.92
300107 建新股份 -7.37 -7.29 -1.91
300059 东方财富 0.65 0.73 -1.88
002110 三钢闽光 -9.30 -9.22 -1.81
002241 歌尔股份 -1.80 -1.72 -1.58

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

推荐阅读