2018中国房地产富豪排行榜:王健林排名第二
来源:排行榜123网
2018/06/07 16:19

  近日,界面发布了“2018中国房地产富豪排行榜”,许家印以2609亿元高居榜首。排名第二的是王健林,财富为1647亿元。而中国女首富杨惠妍排名第三,财富为1494亿元。这三位富豪的财富总和为5750亿元,占据了整个榜单财富的26.6%。

  目前许家印的身价为2609亿元,是榜单中唯一一位身价超2000亿的富豪。在中国首富排行榜中高居第二,在全球首富排行榜中位列第21。恒大地产是恒大集团的支柱产业,目前在全国280多个城市拥有800多个项目。而许家印的身价也主要来自于印持有的68%的恒大股份。

  王健林虽然早已不再是中国首富,但是其身价依旧高达1647亿元,万达也依旧是中国最大的商业地产开发商。而且王健林持有万达98%的股权。

  于前两位白手起家不同,杨惠妍是通过继承父亲的股份进入碧桂园,目前持有碧桂园57.9%的股份,身价远超一众男富豪。

  2018中国房地产富豪排行榜

排名 姓名 财富(亿元) 年龄 性别 主要财富来源 主要公司所在地
1 许家印夫妇 2609 60 恒大 广州
2 王健林家族 1647 64 万达 大连
3 杨惠妍 1494 36 碧桂园 佛山
4 孙宏斌 813 54 融创 天律
5 姚振华 745 48 宝能 深圳
6 阎志 587 46 卓尔 武汉
7 王文学 516 51 华夏幸福 廊坊
8 欧宗荣 477 54 正荣 上梅
9 王振华 472 56 新城控股 常州
10 许荣茂 471 68 世茂 上梅
11 吴亚军 422 53 龙湖 北京
12 陈丽华 420 77 富华 北京
13 林亿 403 / 升龙 上梅
14 虞松波 400 54 和润 舟山
15 卢志强家族 397 66 泛梅 北京
16 季昌群 351 49 丰盛控股 南京
17 朱孟依父子 314 57 合生创展 北京
18 李华家族 284 52 卓越 深圳
19 赖梅民夫妇 277 53 鸿荣源 深圳
20 纪梅鹏家族 273 52 龙光地产 深圳
21 张峻夫妇 263 / 金地 深圳
22 潘伟明夫妇 260 54 福晟 福州
23 蔡奎 254 57 龙湖 北京
24 熊续强夫妇 253 62 银亿股份 兰州
25 黄文伃 247 65 星河湾 广州
26 杨剑 245 47 中梁地产 上梅
27 黄伟夫妇 244 59 新湖 嘉兴
28 陈红天夫妇 226 59 祥祺 深圳
28 姜照柏 226 55 鹏欣 上梅
30 黄炽恒 195 / 梅伦堡 广州
31 黄楚龙 194 / 星河 深圳
32 林中兄弟 187 49 旭辉 上梅
33 黄如论 183 67 世纪金源 北京
34 左晖 181 47 链家 北京
35 耿建明 165 56 荣盛发展 廊坊
36 龚俊龙 162 59 恒裕 深圳
37 黄世再家族 160 67 大中华国际 深圳
38 吴旭家族 152 55 协信 重庆
38 曷如波 152 42 中昂地产 北京
40 何建梁夫妇 146 64 颐和 广州
41 黄其森夫妇 142 53 泰禾 福州
42 童锦泉 137 63 上梅长峰 上梅
43 傅军 130 61 新华联 北京
44 黄红云夫妇 128 52 金科 重庆
45 潘石屹夫妇 127 54 SOHO中国 北京
46 蒋业华父子 125 55 华宇 重庆
47 陈卓林夫妇 118 55 雅居乐 广州
47 陈卓贤夫妇 118 50 雅居乐 广州
49 罗玉平 116 52 中天城投 贵阳
50 孔健岷 112 50 合景泰富 广州
51 杨铿夫妇 111 57 蓝光发展 成都
52 杨树坪家族 104 60 粤泰股份 广州
52 钟声坚夫妇 104 60 仁恒置地 上梅
54 王久芳家族 101 55 荣安地产 宁波
55 米恩华 98 60 华凌工贸 乌鲁木齐
56 沈天啃夫妇 97 59 佳源国际 南京
57 林龙安夫妇 95 53 禹洲地产 厦门
58 许健康家族 92 66 宝龙 上梅
59 陈锦石父女 90 56 中南建设 梅门
60 陈劲松夫妇 89 54 世联行 深圳
61 戚金兴父子 88 56 滨江 杭州
62 林腾蛟家族 87 50 阳光城 福州
63 黄康境 84 56 绿景中国地产 苏州
63 杨贰珠 84 60 碧桂园 佛山
65 景百罕 82 48 嘉年华国际 香港
65 刘志强夫妇 82 54 香江集团 深圳
65 区学铭 82 68 碧桂园 佛山
68 欧宗洪 81 49 融信中国 福州
69 莫天全 79 54 搜房 北京
69 苏汝波 79 64 碧桂园 佛山
71 岑钊雄夫妇 77 47 时代地产 广州
72 张章笋夫妇 72 61 国瑞置业 北京
73 张桂平父子 71 67 苏宁环球 南京
74 陈妙林 67 66 开元旅业 杭州
75 梁社增父子 62 86 世荣兆业 珠梅
76 崔薪曈 61 28 广泽国际发屏 吉林
77 黄朝阳 60 52 中骏置业 上梅
78 余斌 57 53 天誉置业 广州
79 戴永革夫妇 56 49 人和商业 哈尔滨
79 俞培悌家族 56 59 大名城 上梅
81 黄光苗 47 49 中洲 深圳
82 黄焕明 45 54 明发 南京
82 施侃成 45 55 众安房产 杭州
84 郭梓文夫妇 43 54 中国奥园 广州
84 王永红 43 46 中弘 宿州
86 郑松兴兄弟 41 57 华南城 深圳
87 刘元生 40 76 万科 深圳
88 王忆会 39 64 嘉华东方 北京
89 郭英成 35 53 佳兆业 深圳
89 郑康豪 35 42 皇庭国际 深圳
91 胡葆森 34 67 建业地产 郑州
91 张志燈 34 46 恒盛地产 上梅
 

 

推荐阅读