中国互联网富豪榜 2018中国互联网富豪榜名单一览
来源:排行榜123网
2018/04/08 14:56

  中国互联网富豪榜 2018中国互联网富豪榜名单一览

  近日,界面发布了“2018中国互联网富豪榜”,马化腾以2820亿元高居榜首。排名第二的是马云,财富为2138亿元,已经被马化腾拉开了近700亿元的差距。而排名第三的依旧是李彦宏,财富为1367亿元。周鸿祎凭借着360重回A股,以866亿元升至第7。

  2018中国互联网富豪榜

排名 姓名 财富(亿元) 性别 年龄 主要财富来源 主要公司所在地
1 马化腾 2820 47 腾讯 深圳
2 马云 2138 53 阿里巴巴 杭州
3 李彦宏 1367 49 百度 北京
4 丁磊 1362 47 网易 北京
5 雷军 1044 49 小米 北京
6 张志东 927 46 腾讯 深圳
7 周鸿祎 866 48 奇虎360 北京
8 刘强东 672 45 京东 北京
9 史玉柱 446 56 巨人 上海
10 张近东 389 55 苏宁 南京
11 张一鸣 320 35 今日头条 北京
12 王兴 298 39 新美大 上海/北京
13 池宇峰 234 47 完美世界 北京
14 程维 231 35 滴滴 北京
15 黄光裕家族 221 49 国美 北京
16 李斌 168 44 蔚来汽车、易车 上海/北京
17 其实家族 162 48 东方财富 上海
18 刘炽平 149 44 腾讯 深圳
19 张涛 139 46 新美大 上海/北京
20 陆风 133 / 万得 上海
21 蔡文胜父子 126 48 美图 厦门
22 彭蕾 120 47 蚂蚁金服 杭州
23 吴绪顺 113 70 三七互娱 芜湖
24 王刚 100 42 滴滴 北京
25 陆正耀夫妇 99 48 神州优车 北京
26 易峥 97 48 同花顺 杭州
27 杨建新夫妇 90 49 跨境通 太原
28 康乔 88 36 海虹控股 海口
29 李卫伟 85 41 三七互娱 芜湖
30 李学凌 82 44 欢聚时代 广州
31 唐岩夫妇 81 39 陌陌 北京
32 曹国伟 79 52 新浪 北京
32 莫天全 79 54 搜房 北京
32 庄辰超 79 42 去哪儿、融360 北京
35 欧亚平兄弟 78 56 众安在线、百仕达 上海
36 曾开天 77 / 三七互娱 芜湖
37 王悦 74 35 恺英网络 泉州
37 姚劲波 74 41 58同城 北京
39 林奇 71 37 游族网络 上海
40 耿殿根姐弟 70 62 光环新网 北京
40 杨浩涌 70 44 车好多集团 北京
42 齐向东 66 54 奇虎360 北京
42 沈亚夫妇 66 46 唯品会 广州
44 陈一丹 65 47 腾讯 深圳
44 张朝阳 65 53 搜狐 北京
46 金祖铭父子 64 72 奇虎360 北京
46 李琼 64 41 昆仑万维 北京
46 周亚辉 64 41 昆仑万维 北京
49 彭建虎 56 61 巨人 上海
50 张凌云 54 42 掌阅科技 北京
50 张长虹 54 59 大智慧 上海
52 陈大年 53 40 连尚网络科技 上海
52 甄荣辉 53 55 前程无忧 上海
54 罗敏 52 35 趣店 北京
55 成湘均 51 40 掌阅科技 北京
55 刘亚超 51 36 好未来 北京
55 吴欣鸿 51 37 美图 厦门
58 宿华 50 36 快手 北京
58 徐佳东 50 41 跨境通 太原
60 戴威 48 27 ofo 北京
61 陈宝珍 45 60 网宿科技 上海
62 林建欣 43 34 圣盈信金服 北京
62 刘德建家族 43 46 网龙 福州
64 卢竑岩 40 41 吉比特 厦门
65 顾少丰 38 40 拍拍贷 上海
66 何志涛 37 36 联络互动 杭州
66 应书岭 37 37 英雄互娱 北京
68 廖道训夫妇 35 86 视觉中国 北京
68 吕仁高家族 35 57 艾格拉斯 金华
70 叶琼玖 32 64 同花顺 杭州
71 王伟 31 63 朗玛信息 贵阳
72 孙德良 30 46 生意宝 杭州
 

 

推荐阅读