2011年施行至今的个税税率表(工资、薪金所得适用) | ||||
级数 | 全月应纳税所得额 | 税率 | 速算 | |
含税级距 | 不含税级距 | (%) | 扣除数 | |
1 | 不超过1500元的 | 不超过1455元的 | 3 | 0 |
2 | 超过1500元至4500元的部分 | 超过1455元至4155元的部分 | 10 | 105 |
3 | 超过4500元至9000元的部分 | 超过4155元至7755元的部分 | 20 | 555 |
4 | 超过9000元至35000元的部分 | 超过7755元至27255元的部分 | 25 | 1005 |
5 | 超过35000元至55000元的部分 | 超过27255元至41255元的部分 | 30 | 2755 |
6 | 超过55000元至80000元的部分 | 超过41255元至57505元的部分 | 35 | 5505 |
7 | 超过80000元的部分 | 超过57505元的部分 | 45 | 13505 |
注:1.本表所列含税级距与不含税级距,均为按照税法规定减除有关费用后的所得额; | ||||
2.含税级距适用于由纳税人负担税款的工资、薪金所得;不含税级距适用于由他人(单位)代付税款的工资、薪金所得。 |
全月应纳税所得额 | 调整前税后 | 调整后税后 | 少缴金额 |
5000 | 4955 | 5000 | 45 |
6000 | 5855 | 6000 | 145 |
8000 | 7655 | 7970 | 315 |
10000 | 9255 | 9805 | 550 |
12000 | 10855 | 11555 | 700 |
15000 | 13130 | 13955 | 825 |
18000 | 15380 | 16255 | 875 |
20000 | 16880 | 17755 | 875 |
22000 | 18380 | 19255 | 875 |
25000 | 20630 | 21505 | 875 |
30000 | 24380 | 25255 | 875 |
35000 | 28130 | 29005 | 875 |
40000 | 31805 | 32755 | 950 |
45000 | 35305 | 36355 | 1050 |
50000 | 38805 | 39855 | 1050 |
60000 | 45730 | 46855 | 1125 |
80000 | 58730 | 59955 | 1225 |
100000 | 70080 | 71655 | 1575 |
方太集团茅理翔:从摆地摊到身价130亿,“高龄闯将”的别样人生
好未来张邦鑫:超越俞敏洪!他刚刚30岁却已手握288亿
他靠500元起步,卖鱼饲料赚到280亿身家,今投百亿做新能源
南孚电池陈来茂:敢于冒险,勇于拼搏,将一个电池做到市值100亿
欧普照明马秀慧:不逊于董明珠!将8人小厂做成274亿的照明帝国
卓尔控股阎志:从诗人到湖北首富,这是他缔造的传奇
圣农集团傅光明:扔掉“铁饭碗”去养鸡,每年卖出5亿只鸡
中顺洁柔邓颖忠:以人为本,产品为王
美图CEO吴欣鸿:创业失败32次,追寻“美丽”事业铸就970亿传奇
九牧卫浴林孝发:洗煤小作坊里走出的卫浴大佬