232只个股创5178点以来新低 创5178点以来新低个股有哪些?
来源:闽南网
2018/02/08 14:34

  232只个股创5178点以来新低 创5178点以来新低个股有哪些?

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至2月7日,已有232只个股收盘创出2015年6月中旬大盘见顶以来新低,其中ST保千里、ST信通等个股跌幅最大,跌幅分别高达91.43%、88.44%;*ST松江、ST保千里等个股市盈率最低,分别为6.77倍、11.15倍;湖北宜化、ST信通等个股市净率最低,分别为0.59倍、0.67倍。(数据宝)

  创5178点以来新低个股一览

证券代码 证券简称 2015年6月15日以来跌幅(%) 最新收盘价(元) 市盈率(倍) 市净率(倍) 所属行业(申万)
600074 ST保千里 -91.43 2.46 11.15 1.25 电子
600289 ST 信通 -88.44 3.34 - 0.67 通信
300085 银之杰 -87.17 11.32 223.31 6.00 计算机
002184 海得控制 -86.54 8.98 210.11 1.99 电气设备
300104 乐视网 -86.50 4.82 - 1.54 传媒
002568 百润股份 -86.29 10.71 42.03 4.33 食品饮料
600556 ST 慧球 -85.83 5.04 - 30.73 综合
600433 冠豪高新 -84.22 3.54 87.41 1.79 轻工制造
300254 仟源医药 -84.01 8.00 52.11 2.03 医药生物
600767 *ST 运盛 -83.74 5.86 356.28 8.78 医药生物
600247 ST 成城 -83.03 6.28 - - 商业贸易
300384 三联虹普 -81.63 22.44 38.11 2.37 计算机
002318 久立特材 -81.40 5.90 34.47 1.86 钢铁
600446 金证股份 -81.16 13.72 296.98 7.99 计算机
600391 航发科技 -81.15 14.60 159.63 2.74 国防军工
002504 *ST 弘高 -80.51 3.16 23.68 2.73 建筑装饰
600862 中航高科 -80.46 7.65 30.14 2.92 国防军工
300016 北陆药业 -80.46 11.12 26.26 3.56 医药生物
600555 海航创新 -80.41 2.96 - 2.81 房地产
002331 皖通科技 -80.25 8.26 35.90 2.17 计算机
002631 德尔未来 -79.98 7.54 29.38 3.12 轻工制造
600770 综艺股份 -79.41 6.18 168.81 2.24 综合
300030 阳普医疗 -79.14 7.38 113.60 2.38 医药生物
600180 瑞茂通 -78.96 9.30 20.04 1.92 交通运输
600680 *ST 上普 -78.89 6.67 - 4.10 通信
002338 奥普光电 -78.78 10.07 52.44 3.13 机械设备
600139 西部资源 -78.66 4.72 - 3.75 综合
600381 青海春天 -78.58 9.58 23.97 2.76 食品饮料
000062 深圳华强 -78.45 19.10 32.21 3.34 电子
000958 东方能源 -77.77 4.10 60.75 1.72 公用事业
002481 双塔食品 -77.66 4.10 57.29 1.97 食品饮料
002473 *ST 圣莱 -77.52 7.42 - 3.45 家用电器
600501 航天晨光 -77.36 8.30 - 1.59 机械设备
600316 洪都航空 -77.35 10.63 - 1.56 国防军工
600825 新华传媒 -77.10 5.25 120.79 2.10 传媒
600775 南京熊猫 -76.94 6.37 85.29 1.76 通信
300034 钢研高纳 -76.93 8.62 63.59 2.73 国防军工
002018 华信国际 -76.89 5.34 23.93 3.53 综合
300293 蓝英装备 -76.68 8.97 85.80 3.50 机械设备
600200 江苏吴中 -76.68 9.12 48.59 2.21 综合
000922 *ST 佳电 -76.39 5.63 43.47 2.06 电气设备
600091 ST 明科 -76.29 4.15 102.60 2.01 化工
600855 航天长峰 -76.22 11.49 8133.20 4.40 计算机
000422 湖北宜化 -76.13 2.97 - 0.59 化工
300150 世纪瑞尔 -76.10 4.46 - 1.75 计算机
600800 天津磁卡 -75.86 4.42 - 37.67 计算机
002544 杰赛科技 -75.65 12.57 184.41 5.39 通信
600072 中船科技 -75.54 10.25 339.64 2.07 国防军工
600343 航天动力 -75.53 9.71 438.33 2.81 国防军工
000901 航天科技 -75.46 18.21 65.75 2.00 机械设备
002140 东华科技 -75.43 8.01 27.31 1.69 建筑装饰
002291 星期六 -75.42 5.94 92.57 1.28 纺织服装
002651 利君股份 -75.37 6.19 61.93 3.22 机械设备
600372 中航电子 -75.33 11.55 69.03 3.28 国防军工
000859 国风塑业 -75.20 3.50 106.71 1.81 化工
000852 石化机械 -74.97 7.38 - 2.70 机械设备
600223 鲁商置业 -74.76 3.62 30.98 1.57 房地产
300314 戴维医疗 -74.64 12.41 53.36 4.57 医药生物
600765 中航重机 -74.56 9.51 34.08 2.03 机械设备
600857 宁波中百 -74.55 8.66 51.69 2.98 商业贸易
600105 永鼎股份 -74.51 4.99 21.15 1.79 通信
002266 浙富控股 -74.32 3.94 75.71 2.59 电气设备
600225 *ST 松江 -74.07 3.82 6.77 1.96 房地产
002228 合兴包装 -74.04 3.46 29.44 2.40 轻工制造
000158 常山北明 -73.93 6.93 131.33 2.00 计算机
600962 国投中鲁 -73.78 7.56 5647.80 2.42 农林牧渔
000718 苏宁环球 -73.64 4.21 17.83 1.71 房地产
600118 中国卫星 -73.51 19.65 68.15 4.63 国防军工
002633 申科股份 -73.23 8.80 - 2.56 机械设备
600776 东方通 -73.18 5.98 81.62 2.53 通信
600090 同济堂 -73.14 7.24 19.44 1.83 医药生物
600826 兰生股份 -72.91 11.47 36.39 1.35 商业贸易
002715 登云股份 -72.83 19.58 209.78 3.82 汽车
300084 海默科技 -72.72 5.84 697.57 1.25 机械设备
300244 迪安诊断 -72.65 18.53 30.64 4.38 医药生物
000753 漳州发展 -72.64 3.23 138.30 1.53 汽车
600860 *ST 京城 -72.58 4.90 - 4.17 机械设备
300452 山河药辅 -72.57 19.72 40.26 4.16 医药生物
002295 精艺股份 -72.47 8.72 33.40 1.95 有色金属
600462 九有股份 -72.47 3.64 267.67 6.56 通信
300448 浩云科技 -72.46 17.66 196.60 3.76 计算机
300313 天山生物 -72.38 8.59 339.05 4.67 农林牧渔
002708 光洋股份 -72.30 5.24 98.24 1.62 汽车
600149 *ST 坊展 -72.25 7.66 - 16.32 综合
002111 威海广泰 -72.22 11.42 20.54 1.58 机械设备
002367 康力电梯 -72.17 7.75 16.88 1.68 机械设备
002214 大立科技 -72.13 5.80 74.06 2.68 电子
600109 国金证券 -72.10 8.70 22.46 1.43 非银金融
002208 合肥城建 -72.04 8.10 88.41 1.59 房地产
600647 同达创业 -72.03 13.17 122.69 5.26 房地产
600421 ST 仰帆 -72.00 7.14 - 213.12 综合
600021 上海电力 -71.97 7.83 38.71 1.84 公用事业
000151 中成股份 -71.80 9.50 32.09 2.88 商业贸易
600423 *ST 柳化 -71.71 3.99 - - 化工
600883 博闻科技 -71.67 7.42 30.18 2.59 建筑材料
600152 维科精华 -71.59 5.57 47.59 1.70 纺织服装
002069 獐子岛 -71.51 5.63 38.66 3.49 农林牧渔
600889 南京化纤 -71.45 6.69 22.17 1.36 化工
600982 宁波热电 -71.44 3.69 22.29 1.10 公用事业
600831 广电网络 -71.44 6.95 25.56 1.45 传媒
000695 滨海能源 -71.43 8.13 - 5.64 公用事业
600804 鹏博士 -71.28 12.14 21.52 2.51 通信
000532 华金资本 -71.24 9.02 85.23 4.30 电子
600730 中国高科 -71.05 5.54 26.20 1.58 综合
000790 泰合健康 -70.99 5.81 - 4.08 医药生物
600135 乐凯胶片 -70.98 8.39 33.76 1.84 轻工制造
603020 爱普股份 -70.88 10.36 18.75 1.76 食品饮料
002117 东港股份 -70.76 14.58 23.92 3.66 轻工制造
600128 弘业股份 -70.74 8.30 258.14 1.49 综合
300289 利德曼 -70.67 8.32 46.99 2.73 医药生物
000590 启迪古汉 -70.64 10.33 127.02 4.46 医药生物
000416 民生控股 -70.63 5.08 75.45 3.09 非银金融
600275 *ST 昌鱼 -70.61 4.25 - 18.84 综合
000971 高升控股 -70.56 11.82 36.43 1.65 通信
002752 昇兴股份 -70.37 8.18 72.75 3.85 轻工制造
603606 东方电缆 -70.29 9.83 74.59 4.18 电气设备
603698 航天工程 -70.26 16.44 29.62 2.74 建筑装饰
000791 甘肃电投 -70.23 6.62 20.36 1.17 公用事业
002495 佳隆股份 -70.22 3.08 98.65 2.54 食品饮料
000768 中航飞机 -70.20 13.14 214.82 2.36 国防军工
600833 第一医药 -70.14 10.40 47.12 3.17 医药生物
002305 南国置业 -70.00 3.69 379.65 1.43 房地产
000652 泰达股份 -69.99 4.19 70.95 1.74 综合
603729 龙韵股份 -69.95 41.93 142.00 3.38 传媒
600106 重庆路桥 -69.89 3.90 12.66 1.09 交通运输
600895 张江高科 -69.76 11.42 33.62 2.11 房地产
600301 ST 南化 -69.73 5.87 - 5.17 化工
000611 天首发展 -69.21 5.29 - 3.22 纺织服装
002115 三维通信 -69.16 7.26 133.00 4.06 通信
600483 福能股份 -69.16 6.79 15.96 1.04 公用事业
600500 中化国际 -69.07 7.36 29.85 1.33 化工
002368 太极股份 -69.01 20.05 94.50 3.48 计算机
000862 银星能源 -69.01 3.66 - 0.95 公用事业
002390 信邦制药 -68.93 7.57 39.25 1.97 医药生物
600824 益民集团 -68.91 4.23 23.14 2.08 商业贸易
603600 永艺股份 -68.62 11.43 24.21 4.25 轻工制造
002134 *ST 普林 -68.44 6.28 - 3.65 电子
600513 联环药业 -68.27 7.60 32.41 2.53 医药生物
000400 许继电气 -68.09 10.74 26.96 1.49 电气设备
002462 嘉事堂 -68.06 22.23 20.85 2.60 医药生物
002659 凯文教育 -68.03 11.06 - 2.54 建筑装饰
600590 泰豪科技 -67.84 8.46 35.12 1.50 电气设备
600834 申通地铁 -67.81 8.05 44.81 2.60 交通运输
000962 东方钽业 -67.75 6.36 - 2.08 有色金属
300181 佐力药业 -67.66 5.61 50.23 2.51 医药生物
603012 创力集团 -67.54 6.82 31.74 1.73 机械设备
600629 华建集团 -67.51 13.65 30.74 2.49 建筑装饰
002755 东方新星 -67.44 21.92 224.16 4.31 建筑装饰
002397 梦洁股份 -67.27 5.70 45.36 2.98 纺织服装
002654 万润科技 -67.18 5.33 26.78 1.81 传媒
600579 天华院 -66.83 7.95 - 2.74 机械设备
600488 天药股份 -66.79 4.24 37.17 1.73 医药生物
002623 亚玛顿 -66.52 17.30 229.85 1.28 建筑材料
600992 贵绳股份 -66.33 8.56 114.22 1.54 机械设备
300095 华伍股份 -66.17 6.00 42.46 1.78 机械设备
002500 山西证券 -66.01 8.06 45.09 1.83 非银金融
600175 美都能源 -66.00 3.85 378.71 1.28 综合
601555 东吴证券 -65.99 8.71 24.28 1.25 非银金融
300281 金明精机 -65.73 9.52 60.73 2.23 机械设备
600098 广州发展 -65.70 6.18 21.32 1.06 公用事业
600278 东方创业 -65.47 9.56 35.46 1.14 商业贸易
600505 西昌电力 -65.46 5.82 30.21 1.98 公用事业
600573 惠泉啤酒 -65.22 7.10 163.91 1.62 食品饮料
600990 四创电子 -65.21 43.01 72.64 3.39 国防军工
600281 太化股份 -65.11 4.62 - 4.64 化工
600238 海南椰岛 -65.09 7.60 744.11 3.93 食品饮料
000419 通程控股 -65.02 5.33 23.00 1.47 商业贸易
002090 金智科技 -64.87 16.95 27.66 3.56 电气设备
002585 双星新材 -64.60 5.82 39.57 0.91 轻工制造
000619 海螺型材 -64.58 6.99 380.25 1.03 建筑材料
300092 科新机电 -64.57 7.22 253.92 3.26 机械设备
600509 天富能源 -64.57 5.96 17.92 1.39 公用事业
000686 东北证券 -64.57 8.24 22.57 1.22 非银金融
603017 中衡设计 -64.42 12.43 23.69 2.06 建筑装饰
600869 智慧能源 -64.39 5.16 58.81 2.02 电气设备
000521 美菱电器 -64.28 4.01 26.13 0.81 家用电器
600416 湘电股份 -64.21 8.04 105.13 1.18 电气设备
002283 天润曲轴 -64.20 4.96 18.46 1.48 汽车
600624 复旦复华 -64.08 5.58 103.42 3.48 综合
000668 荣丰控股 -64.01 12.51 - 3.15 房地产
603315 福鞍股份 -63.82 11.90 81.54 3.94 机械设备
600557 康缘药业 -63.71 11.93 18.32 2.16 医药生物
002454 松芝股份 -63.59 10.24 19.78 1.49 汽车
000887 中鼎股份 -63.56 14.40 14.02 2.46 汽车
000929 兰州黄河 -63.18 9.30 60.52 2.34 食品饮料
600640 号百控股 -62.92 13.01 37.29 2.36 传媒
603308 应流股份 -62.57 12.14 58.69 1.87 机械设备
002226 江南化工 -62.40 4.92 36.66 1.23 化工
002452 长高集团 -62.12 5.37 29.15 2.09 电气设备
600217 中再资环 -61.85 5.86 40.89 5.06 公用事业
002424 贵州百灵 -61.70 13.16 40.13 5.70 医药生物
002553 南方轴承 -61.63 6.99 28.45 3.54 汽车
600683 京投发展 -61.38 5.30 - 1.94 房地产
000023 深天地A -61.25 14.70 45.19 4.91 建筑材料
002605 姚记扑克 -61.24 10.88 63.14 2.75 轻工制造
002681 奋达科技 -61.21 8.86 35.35 2.19 家用电器
002554 惠博普 -60.77 3.91 40.60 1.89 采掘
603123 翠微股份 -60.38 6.66 35.57 1.18 商业贸易
600655 豫园股份 -59.93 9.41 21.28 1.23 商业贸易
600328 兰太实业 -59.65 9.04 15.53 1.81 化工
000065 北方国际 -59.47 14.78 16.33 2.17 建筑装饰
300129 泰胜风能 -59.45 5.38 19.11 1.73 电气设备
600533 栖霞建设 -59.10 4.17 43.66 1.11 房地产
300456 耐威科技 -58.86 27.54 147.31 3.71 国防军工
600578 京能电力 -58.84 3.39 76.65 1.03 公用事业
002636 金安国纪 -58.82 12.50 17.25 4.38 电子
300403 地尔汉宇 -57.52 11.80 22.11 2.74 家用电器
002502 骅威文化 -57.50 7.36 20.73 1.89 传媒
000068 华控赛格 -57.48 4.29 - 7.01 公用事业
603828 柯利达 -57.37 8.17 51.61 2.58 建筑装饰
600329 中新药业 -56.74 12.97 20.80 2.28 医药生物
002437 誉衡药业 -56.69 5.69 32.68 3.03 医药生物
600038 中直股份 -56.33 33.99 55.36 2.85 国防军工
002675 东诚药业 -56.23 9.14 34.89 2.24 医药生物
603968 醋化股份 -56.15 17.77 25.62 2.83 化工
002191 劲嘉股份 -55.99 7.81 20.11 2.49 轻工制造
300099 精准信息 -54.06 5.28 113.43 2.19 机械设备
600827 百联股份 -53.94 11.63 22.89 1.24 商业贸易
600917 重庆燃气 -53.91 8.13 30.75 3.37 公用事业
002478 常宝股份 -53.69 4.45 34.57 1.63 钢铁
002458 益生股份 -52.20 11.41 - 2.88 农林牧渔
002459 天业通联 -51.69 11.57 631.68 3.62 机械设备
300310 宜通世纪 -50.47 8.78 36.68 2.24 通信
000890 法尔胜 -48.64 5.98 90.65 2.65 机械设备
300119 瑞普生物 -47.84 9.14 27.07 1.90 农林牧渔
600265 ST 景谷 -47.29 14.88 - 49.27 农林牧渔
600099 林海股份 -45.38 7.28 510.10 3.41 汽车
002299 圣农发展 -41.39 12.10 118.45 2.75 农林牧渔
600896 览海投资 -40.75 5.99 - 2.34 医药生物
600817 *ST 宏盛 -19.57 9.04 - 15.00 综合
000881 中广核技 -17.29 10.86 36.85 2.20 综合
002316 键桥通讯 -14.66 9.38 - 4.58 通信
 

 

推荐阅读