2017年中国富豪榜排名榜单一览表
来源:南方财富网整理
2017/12/21 16:58

  2017年中国富豪榜排名榜单一览表

2017年中国富豪榜排名榜单

 

 

国内排名 世界排名 姓名 财富(亿元人民币)  财富变化 公司 行业 居住国 居住城市 年龄 排名变化
1 19 王健林家族 2050 15% 万达 房地产、文化 中国 北京 63 2
2 20 马云家族 2000 38% 阿里巴巴、蚂蚁金服 电子商务 , 金融服务 中国 杭州 53 16
3 25 王卫 1860 487% 顺丰 快递 中国 香港 46 305
4 32 李嘉诚 1750 0% 长江实业 房地产、能源、投资 中国 香港 89 -9
5 34 李兆基 1660 0% 恒基兆业 房地产、投资 中国 香港 89 -7
6 38 马化腾 1520 16% 腾讯 IT、娱乐 中国 深圳 46 3
7 47 丁磊 1250 88% 网易 IT、娱乐 中国 杭州 46 55
8 56 宗庆后家族 1120 -16% 娃哈哈 饮料 中国 杭州 72 -15
9 62 郑家纯家族 1050 76% 新世界/周大福 房地产、珠宝、投资 中国 香港 69 81
10 62 姚振华 1050 782% 宝能 投资、房地产 中国 深圳 47 1178
11 75 李彦宏、马东敏夫妇 1000 8% 百度 搜索引擎 中国 北京 49, 47 -6
12 75 严昊家族 1000 0% 苏太华系 基础建设 中国 乌鲁木齐 31 -13
13 86 刘銮雄家族 910 31% 华人置业 房地产、投资 中国 香港 66 26
14 98 卢志强家族 830 20% 泛海 房地产、金融、投资 中国 北京 65 3
15 98 许家印 830 9% 恒大 房地产、投资 中国 广州 59 -7

 

推荐阅读